Gospodarka odpadami na terenie gminy Dzwola lata 2015-2016 r. (odpady odebrane od mieszkańców).
Lp. | miesiąc | ilość odebranych odpadów od mieszkańców (tony – T) | kwota do zapłaty (zgodnie z fakturą – zł) |
ilość odebranych odpadów od mieszkańców (tony – T) | kwota do zapłaty (zgodnie z fakturą – zł) |
2015 rok | 2016 rok | ||||
1. | styczeń | 37,18000 | 27706,54 | 23,15000 | 17 376,39 |
2. | luty | 27,90000 | 20791,08 | 23,61000 | 17 721,67 |
3. | marzec | 22,26000 | 21804,55 | 28,69000 | 21 534,71 |
4. | kwiecień | 22,70000 | 16916,04 | 33,59000 | 25 212,65 |
5. | maj | 30,05000
|
22393,26 | 32,32000 | 24 259,39 |
6. | czerwiec | 31,99000 | 23838,95 | 30,42000 | 22 833,25 |
7. | lipiec | – | – | 61,27000 | 45 989,26 |
8. | sierpień | 37,62000 | 28034,42 | 33,77000 | 25 347,76 |
9. | wrzesień | 23,93000 | 17832,64 | 30,92000 | 23 208,55 |
10. | październik | 29,56000 | 22028,11 | 35,97000 | 26 999,08 |
11. | listopad | 32,14000 | 23950,73 | 40,78000 | 30 609,47 |
12. | grudzień | 24,65000 | 18369,18 | 38,11000 | 28 605,37 |
Razem | 319 980 T | 243 665,50 zł | 412,6000 T | 309 697,55 zł |
Stawka za tonę (1 Mg) zgodnie z zawartą umową gminy Dzwola z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Janowie Lubelskim:
netto 695,00 zł,
podatek VAT 55,60 zł
brutto 750,60 zł
Bilans gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
309 697,55 zł – kwota za odpady komunalne odebrane od mieszkańców gminy Dzwola w 2016 r. (odbiór i zagospodarowanie);
276 798,90 zł – wpłaty bieżące mieszkańców gminy Dzwola za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;
32 898,65 zł – różnica pomiędzy wpłatami bieżącymi mieszkańców, a należną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;
8 302,80 zł – zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.;
Sporządziła: R. Flis